<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Arquitetura da Informação aplicada ao Design: um catálogo impresso &#124; TCC Senac</title>
	<atom:link href="http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/</link>
	<description>blog, portfólio, ideias e expressões por Jeancarlo Cerasoli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 19:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jeancarlo Cerasoli</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Jeancarlo Cerasoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-32</guid>
		<description>Fiquei muito feliz com seu feedback. Obrigado!
Vc tem razão, realmente o TCC tem ecos do livro-objeto (e vc achou que eu tava brincando, né? hehehehe). Procurei dar continuidade no questionamento à forma usual dos livros e realmente questões como sentido de leitura e encadernação foram alteradas. A idéia é que cada seção tenha um sentido de leitura mas seguindo uma ordem: a primeira está orientada para o norte, a segunda para o leste e assim por diante, seguindo o sentido horário.
Realmente não lembrei das webcomics, elas tb tiveram q lidar com o mesmo problema do suporte. E não sei nada de tradução intersemiótica. Vou atrás.
Muita gente tem dado dicas interessantes, como conversar com deficientes visuais que costumam usar a internet, pra entender como eles se orientam, ler a respeito de filosofia que relaciona o futuro com o presente, etc. Dicas válidas. Até pq pretendo transformar TCC em mestrado. Endoidei de vez, né?
Quem sabe não começo a fazer quadrinhos tb? hehehehe.
Enfim, muito obrigado pelas contribuições e feedback.
Vamos nos falando.
Abraço,
Jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei muito feliz com seu feedback. Obrigado!<br />
Vc tem razão, realmente o TCC tem ecos do livro-objeto (e vc achou que eu tava brincando, né? hehehehe). Procurei dar continuidade no questionamento à forma usual dos livros e realmente questões como sentido de leitura e encadernação foram alteradas. A idéia é que cada seção tenha um sentido de leitura mas seguindo uma ordem: a primeira está orientada para o norte, a segunda para o leste e assim por diante, seguindo o sentido horário.<br />
Realmente não lembrei das webcomics, elas tb tiveram q lidar com o mesmo problema do suporte. E não sei nada de tradução intersemiótica. Vou atrás.<br />
Muita gente tem dado dicas interessantes, como conversar com deficientes visuais que costumam usar a internet, pra entender como eles se orientam, ler a respeito de filosofia que relaciona o futuro com o presente, etc. Dicas válidas. Até pq pretendo transformar TCC em mestrado. Endoidei de vez, né?<br />
Quem sabe não começo a fazer quadrinhos tb? hehehehe.<br />
Enfim, muito obrigado pelas contribuições e feedback.<br />
Vamos nos falando.<br />
Abraço,<br />
Jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ed Sarro</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Ed Sarro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-30</guid>
		<description>Obrigado pelo convite para ver e comentar seu trabalho de conclusão de curso. Antes de mais nada, parabéns por mais esta conquista. Quanto ao trabalho, a abordagem é interessantíssima e me parece que você busca a integração de linguagens, entre o virtual e o real, coisa difícil de fazer. Tenho colegas que fizeram isso com as histórias em quadrinhos (as webcomics) e acho que seria bom você ler um pouco a respeito, o que pode te dar mais pistas caso queira aprofundar sua pesquisa. Sugiro ler sobre tradução intersemiótica. Não ficou totalemente clara pra mim a estruturação do catálogo (sentido de abertura, encadernação etc.) mas eu entendi que você deve aplicar a lógica de navegação em web no layout da página impressa (tô achando isso meio com cara de &quot;livro objeto&quot; rs). No geral, gostei muito do trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Não pare aqui. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo convite para ver e comentar seu trabalho de conclusão de curso. Antes de mais nada, parabéns por mais esta conquista. Quanto ao trabalho, a abordagem é interessantíssima e me parece que você busca a integração de linguagens, entre o virtual e o real, coisa difícil de fazer. Tenho colegas que fizeram isso com as histórias em quadrinhos (as webcomics) e acho que seria bom você ler um pouco a respeito, o que pode te dar mais pistas caso queira aprofundar sua pesquisa. Sugiro ler sobre tradução intersemiótica. Não ficou totalemente clara pra mim a estruturação do catálogo (sentido de abertura, encadernação etc.) mas eu entendi que você deve aplicar a lógica de navegação em web no layout da página impressa (tô achando isso meio com cara de &#8220;livro objeto&#8221; rs). No geral, gostei muito do trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Não pare aqui. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jerusa</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Jerusa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-28</guid>
		<description>Jean,
Simplesmente ADOREI teu trabalho, mas tenho que te confessar: Não me surpreendeu... pois EU JÁ SABIA de todo o talento e potencial que tens! Não podia esperar menos de ti, né?  :-)
PARABÉNS!
Beijinhos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean,<br />
Simplesmente ADOREI teu trabalho, mas tenho que te confessar: Não me surpreendeu&#8230; pois EU JÁ SABIA de todo o talento e potencial que tens! Não podia esperar menos de ti, né?  <img src='http://www.designversatil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
PARABÉNS!<br />
Beijinhos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eurico</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Eurico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-27</guid>
		<description>Parabéns.
[]s,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns.<br />
[]s,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leo</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-26</guid>
		<description>ficou mto bom seu trabalho Jean!! Parabens!! que o sucesso e talento sempre te acompanhe...
abraço 
leo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ficou mto bom seu trabalho Jean!! Parabens!! que o sucesso e talento sempre te acompanhe&#8230;<br />
abraço<br />
leo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrea</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-25</guid>
		<description>Parabéns Jean! Seu TCC ficou super bonito e SUUUUUUUUUPER bem embasado na parte teórica! Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Jean! Seu TCC ficou super bonito e SUUUUUUUUUPER bem embasado na parte teórica! Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eni</title>
		<link>http://www.designversatil.com.br/2009/09/19/arquitetura-da-informacao-aplicada-ao-design-um-catalogo-impresso-tcc-senac/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Eni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designversatil.com.br/?p=318#comment-24</guid>
		<description>Seu trabalho ficou digno de um profissional de primeiro mundo, desejo sorte e que todo esse talento seja sabiamente aproveitado pelas empresas que terão o privilégio de tê-lo como designer.
Beijo
Eni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seu trabalho ficou digno de um profissional de primeiro mundo, desejo sorte e que todo esse talento seja sabiamente aproveitado pelas empresas que terão o privilégio de tê-lo como designer.<br />
Beijo<br />
Eni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

